O Jojuninho, jogos infantis, disputados por atletas de 11 a 15 anos, foi realizado em Lavras entre os dias 28 e 29 de agosto. O Centro Regional de Iniciação ao Atletismo (Cria) novamente teve destaque na competição, conquistando 31 medalhas. O evento foi organizado pela Associação Esportiva dos Municípios do Sudeste de Minas (Assesmig) em parceria com a Prefeitura do município.
O Cria Lavras obteve 17 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata e uma de bronze. Com destaque para as primeiras colocações: Daniella Conceição, Isabella Cristina, Cinthia Almeida, Karen Cristina, Eduardo Ribeiro Moreira, Phelipe Simão, Gabriel Augusto, Gabriel Vilas Boas, Matheus Henrique Ferreira, Marielly Aparecida, Giovanna Oliveira, Isadora Guimarães, Jholly Duarte, e Gabriel Ribeiro Moreira.
A competição do Jojuninho contempla as modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, handebol, judô, natação e voleibol, nos naipes feminino e masculino. O evento tem como finalidade a formação da base das equipes dos municípios para a disputa do JIMI Jogos do Interior de Minas.
Em Lavras o Jojuninho contou com a modalidade de atletismo. Confira abaixo o resultado completo da competição realizada no município:
Mirim
Atleta | Prova | Colocação | Marca | |
DANIELLA CONCEIÇÃO | 75m RASOS | 1º | 9,84 | |
BIANCA DA SILVA | 2º | 10,37 | ||
ISADORA TODORO | 4º | 10,56 | ||
DANIELLA CONCEIÇÃO | 250M RASOS | 1º | 34,5 | RECOSRDISTA DA PROVA |
KAREN CRISTINA | 2º | 35,15 | ||
BIANACA APARECIDA | 4º | 37,47 | ||
JULIA KATELIN | 5º | 38,71 | ||
NATHANY APARECIDA | 6º | 40,16 | ||
ISABELLA CRISTINA | 1.000M RASOS | 1º | 3’32”78 | |
MARINA BUENO CARVALHO | 2º | 3’34”98 | ||
DANIELLA CONCEIÇÃO | 4X75 | 1º | 10.10 | |
CINTHIA ALMEIDA | ||||
KAREN CRISTINA | ||||
ISABELLA CRISTINA | ||||
JHORRAYNA DE PAULA | ARREMESSO DE PESO | 2º | 10,03M | |
FRANCIENY DIDARDI | 3º | 8M | ||
JHORRAYNA DE PAULA | LAÇAMENTO DE DARDO | 2º | 23,77M | |
FRANCIENY DIDARDI | LAÇAMENTO DE DISCO | 4º | 17,84 | |
CINTHIA ALMEIDA | PENTATLO | 1º | 2.821PONTOS | |
ANDERSON SANTANA | 75M RASOS | 5º | 10.17 | |
GABRIEL AUGUSTO | 250M RASOS | 6º | 32,81 | |
EDUARDO ENRIQUE PAIVA | 8º | 34,09 | ||
PHELIPE SIMÃO | 9º | 35,65 | ||
EDUARDO RIBEIRO MOREIRA | 1.000M RASOS | 1º | 2’36”88 | RECORDISTA DA PROVA |
PHELIPE SIMÃO | 100M COM BARREIRA | 1º | 14,18 | RECORDISTA DA PROVA |
GABRIEL VILAS BOAS | 2º | 15,07 | ||
GABRIEL AUGUSTO | 300M COM BARREIRA | 1º | 45,79 | RECORDISTA DA PROVA |
PHELIPE SIMÃO | 75M RASOS | 1º | ||
EDUARDO RIBEIRO MOREIRA | 37,36 | |||
GABRIEL VILAS BOAS | ||||
GABRIEL AUGUSTO | ||||
KESLEY MAXIMIANO | ARREMESSO DE PESO | 4º | 7,46 | |
KESLEY MAXIMIANO | LANÇAMENTO DO DARDO | 2º | 34,26 | |
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA | SALTO EM AULTURA | 1º | 1,80M | |
ELTON JUNIOR DOS SANTOS | 2º | 1,70M | ||
GABRIEL VILAS BOAS | 4º | 1,58M | ||
EDUARDO HENRIQUE PAIVA | 5º | 1,35M | ||
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA | SALTO EM DISTÂNCIA | 1º | 5,45M | |
ELTON JUNIOR DOS SANTOS | 6º | 4,76M | ||
ANDERSON SANTANA | 7º | 4,56M |
Pré-mirim
Atleta | Prova | Colocação | Marca | |
MARIELLY APARECIDA | 60M RASOS | 1º | 8.28 | RECORDISTA DA PROVA |
MARIELLY APARECIDA | 150M RASOS | 1º | 19,87 | RECORDISTA DA PROVA |
GIOVANNA OLIVEIRA | 800M RASOS | 1º | 2’46”05 | RECORDISTA DA PROVA |
MARIELLY APARECIDA | 4X60M | 1º | 37,28 | |
ISADORA GUIMARÃES | ||||
JHOLLY DUARTE | ||||
GIOVANNA OLIVEIRA | ||||
GIOVANNA OLIVEIRA | SALTO EM DISTÂNCIA | 2º | 3,53 | |
GUSTAVO HENRIQUE | 60M RASOS | 6º | 9,56 | |
GABRIEL RIBEIRO MOREIRA | 800M RASOS | 1º | 2’22”35 | RECORDISTA DA PROVA |
MAYKON VINICIUS OLIVEIRA | 2º | 2’33’12 | ||
GABRIEL RIBEIRO MOREIRA | 60M COM BARREIRA | 1º | 10,97 | |
MAYKON VINICIUS OLIVEIRA | 2º | 12,44 | ||
MAYKON VINICIUS OLIVEIRA | 4X60M | 2º | 35,65 | |
GUSTAVO HENRIQUE | ||||
IGOR CHRISTIAN | ||||
GABRIEL RIBEIRO MOREIRA | ||||
IGOR CHRISTIAN | SALTO EM ALTURA | 2º | 1,20m | |
GUSTAVO HENRIQUE | SALTO EM DISTÂNCIA | 4º | 3,64m | |
Camila Caetano – jornalista/ bolsista UFLA.